各位考生:
现将中国体育彩票、中国康复科学所2020年度公开招聘应届高校毕业生面试公告如下:
根据中组部、人社部和中国残联《招聘公告》要求,严格按照笔试成绩(面试比例5:1,人数不足5:1的按实际人数确定,最低2:1)确定面试入围人选,人员名单详见下表。如考生放弃面试,需本人书面签名确认(通过邮箱crrcjob@163.com发送图片或传真010-67573428),然后依次等额递补。
鉴于中国体育彩票疫情管控,具体面试工作安排,另行通知。
考生如有疑问,可电话咨询中国体育彩票双高志远管理咨询有限公司,电话:010-68771314。
一、 报考中国体育彩票的面试入围人选名单
岗位号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 报考职位 | 备注 |
101 | 11010004 | 39.50 | 医师 | 参考2人 |
101 | 11010005 | 38.00 | 医师 | |
102 | 11020004 | 63.75 | 医师 | 参考4人 |
102 | 11020003 | 50.00 | 医师 | |
102 | 11020005 | 48.00 | 医师 | |
102 | 11020008 | 45.25 | 医师 | |
103 | 11030010 | 61.25 | 医师 | 参考27人 |
103 | 11030038 | 57.50 | 医师 | 参考27人 |
103 | 11030036 | 56.75 | 医师 | |
103 | 11030020 | 56.00 | 医师 | |
103 | 11030026 | 56.00 | 医师 | |
104 | 11040019 | 56.25 | 医师 | 参考11人 |
104 | 11040012 | 55.50 | 医师 | |
104 | 11040013 | 54.25 | 医师 | |
104 | 11040011 | 49.75 | 医师 | |
104 | 11040001 | 45.50 | 医师 | |
104 | 11040020 | 42.25 | 医师 | |
104 | 11040008 | 38.25 | 医师 | |
104 | 11040016 | 36.00 | 医师 | |
104 | 11040006 | 34.00 | 医师 | |
104 | 11040010 | 28.75 | 医师 | |
105 | 11050002 | 64.25 | 医师 | 参考6人 |
105 | 11050003 | 47.50 | 医师 | |
105 | 11050009 | 44.50 | 医师 | |
105 | 11050008 | 43.50 | 医师 | |
105 | 11050004 | 42.50 | 医师 | |
106 | 11060005 | 53.00 | 医师 | 参考8人 |
106 | 11060003 | 52.25 | 医师 | |
106 | 11060008 | 47.75 | 医师 | |
106 | 11060004 | 47.50 | 医师 | |
106 | 11060002 | 46.75 | 医师 | |
107 | 11070013 | 62.75 | 技师 | 参考11人 |
107 | 11070004 | 54.75 | 技师 | |
107 | 11070011 | 53.75 | 技师 | |
107 | 11070003 | 50.75 | 技师 | |
107 | 11070002 | 48.25 | 技师 | 参考11人 |
108 | 11080091 | 63.75 | 技师 | 参考62人 |
108 | 11080093 | 63.00 | 技师 | |
108 | 11080004 | 62.25 | 技师 | |
108 | 11080100 | 62.00 | 技师 | |
108 | 11080071 | 59.75 | 技师 | |
109 | 11090013 | 57.25 | 护理 | 参考13人 |
109 | 11090003 | 54.50 | 护理 | |
109 | 11090008 | 53.75 | 护理 | |
109 | 11090005 | 52.00 | 护理 | |
109 | 11090017 | 51.50 | 护理 | |
110 | 11100012 | 61.25 | 财务 | 参考11人 |
110 | 11100004 | 59.25 | 财务 | |
110 | 11100016 | 59.00 | 财务 | |
110 | 11100011 | 57.50 | 财务 | |
110 | 11100003 | 54.50 | 财务 | |
110 | 11100001 | 54.50 | 财务 | |
111 | 11110003 | 54.25 | 工程师 | 参考3人 |
111 | 11110004 | 47.25 | 工程师 | |
111 | 11110001 | 46.25 | 工程师 | |
112 | 11120011 | 75.00 | 医政管理 | 参考5人 |
112 | 11120007 | 59.75 | 医政管理 | |
112 | 11120008 | 38.75 | 医政管理 | |
112 | 11120010 | 36.50 | 医政管理 | |
112 | 11120009 | 33.75 | 医政管理 | |
113 | 11130022 | 73.75 | 行政管理 | 参考228人 |
113 | 11130333 | 72.50 | 行政管理 | |
113 | 11130098 | 72.50 | 行政管理 | |
113 | 11130097 | 70.50 | 行政管理 | 参考228人 |
113 | 11130146 | 70.25 | 行政管理 |
二、报考中国康复科学所的面试入围人选名单
岗位号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 报考职位 | 备注 |
201 | 12010004 | 60.00 | 研究 | 参考8人 |
201 | 12010008 | 58.50 | 研究 | |
201 | 12010005 | 55.25 | 研究 | |
201 | 12010002 | 50.50 | 研究 | |
201 | 12010006 | 49.25 | 研究 | |
202 | 12020085 | 70.75 | 研究 | 参考65人 |
202 | 12020015 | 68.50 | 研究 | |
202 | 12020058 | 65.75 | 研究 | |
202 | 12020014 | 65.75 | 研究 | |
202 | 12020006 | 65.50 | 研究 | |
202 | 12020040 | 65.25 | 研究 | |
202 | 12020005 | 65.25 | 研究 | |
202 | 12020076 | 64.75 | 研究 | |
202 | 12020087 | 62.25 | 研究 | |
202 | 12020064 | 61.50 | 研究 | |
202 | 12020003 | 61.25 | 研究 | |
202 | 12020019 | 61.00 | 研究 | |
202 | 12020108 | 60.25 | 研究 | |
202 | 12020047 | 58.75 | 研究 | |
202 | 12020048 | 58.50 | 研究 | |
202 | 12020046 | 58.50 | 研究 | 参考65人 |
202 | 12020082 | 57.25 | 研究 | |
202 | 12020059 | 57.00 | 研究 | |
202 | 12020009 | 57.00 | 研究 | |
202 | 12020017 | 56.75 | 研究 | |
203 | 12030005 | 63.00 | 研究 | 参考6人 |
203 | 12030001 | 60.00 | 研究 | |
203 | 12030008 | 59.25 | 研究 | |
203 | 12030004 | 59.00 | 研究 | |
203 | 12030007 | 57.25 | 研究 | |
204 | 12040025 | 70.75 | 研究 | 参考40人 |
204 | 12040028 | 68.25 | 研究 | |
204 | 12040020 | 67.25 | 研究 | |
204 | 12040069 | 67.25 | 研究 | |
204 | 12040026 | 67.00 | 研究 | |
205 | 12050006 | 66.00 | 研究 | 参考6人 |
205 | 12050010 | 46.50 | 研究 | |
205 | 12050008 | 42.50 | 研究 | |
205 | 12050005 | 40.25 | 研究 | |
205 | 12050009 | 37.00 | 研究 | |
206 | 12060022 | 65.50 | 研究 | 参考16人 |
206 | 12060019 | 60.00 | 研究 | |
206 | 12060025 | 57.75 | 研究 | |
206 | 12060024 | 56.75 | 研究 | |
206 | 12060013 | 56.00 | 研究 | |
207 | 12070017 | 69.25 | 研究 | 参考17人 |
207 | 12070011 | 67.25 | 研究 | |
207 | 12070010 | 60.75 | 研究 | |
207 | 12070009 | 59.75 | 研究 | 参考17人 |
207 | 12070008 | 57.00 | 研究 | |
208 | 12080016 | 65.25 | 综合管理 | 参考46人 |
208 | 12080003 | 65.00 | 综合管理 | |
208 | 12080082 | 64.25 | 综合管理 | |
208 | 12080069 | 60.25 | 综合管理 | |
208 | 12080033 | 59.50 | 综合管理 | |
209 | 12090218 | 73.75 | 综合管理 | 参考188人 |
209 | 12090020 | 71.00 | 综合管理 | |
209 | 12090330 | 70.75 | 综合管理 | |
209 | 12090180 | 70.00 | 综合管理 | |
209 | 12090117 | 70.00 | 综合管理 |
中国体育彩票 中国康复科学所
2020年7月6日